NO.1 기업전문여행사 (주)지트래블 G-TRAVEL
* 관광비자 2박3일 접수는 잠정 중단되었습니다.
| 베트남 관광비자 ( 대사관 접수 ) | |||||||||||||||||||||||
| 1개월 단수(모든 국적) | 3개월 단수 | ||||||||||||||||||||||
| 소요기간 | 요금 | 소요기간 | 한국인 | 외국인 | |||||||||||||||||||
| 9박 10일 | 중지 | 6박 7일 | 185,000 | 중지 | |||||||||||||||||||
| 6박 7일 | 110.000 | 5박 6일 | 195,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||
| 4박 5일 | 120,000 | 4박 5일 | 205,000 | 160,000 | |||||||||||||||||||
| 3박 4일 | 135,000 | 3박 4일 | 215,000 | 170,000 | |||||||||||||||||||
| 2박 3일 | 160,000 | 2박 3일 | 225,000 | 190,000 | |||||||||||||||||||
| 1개월 복수(모든 국적) | 3개월 복수 | ||||||||||||||||||||||
| 소요기간 | 요금 | 소요기간 | 한국인 | 외국인 | |||||||||||||||||||
| 9박 10일 | 중지 | 6박 7일 | 295,000 | 295,000 | |||||||||||||||||||
| 6박 7일 | 170,000 | 5박 6일 | 305,000 | 305,000 | |||||||||||||||||||
| 4박 5일 | 180,000 | 4박 5일 | 310,000 | 310,000 | |||||||||||||||||||
| 3박 4일 | 190,000 | 3박 4일 | 320,000 | 320,000 | |||||||||||||||||||
| 2박 3일 | 210,000 | 2박 3일 | 335,000 | 335,000 | |||||||||||||||||||
*구비서류
1. 여권 2. 여권용 사진 1매 ( 최근 6개월이내) 3. 출국일, 입국도시
| 베트남 관광도착비자 | ||||||||||||||||||||
| 초청장(3일 소요) | 초청장(2일 소요) | 초청장(당일) | ||||||||||||||||||
| 비자종류 | 요금 | 비자종류 | 요금 | 비자종류 | 요금 | |||||||||||||||
| 1개월 단수 | 50,000 | 1개월 단수 | 80,000 | 1개월 단수 | 120,000 | |||||||||||||||
| 1개월 복수 |
90,000 |
1개월 복수 | 110,000 | 1개월 복수 | 160,000 | |||||||||||||||
| 3개월 단수 | 100,000 | 3개월 단수 | 120,000 | 3개월 단수 | 170,000 | |||||||||||||||
| 3개월 복수 | 120,000 | 3개월 복수 | 160,000 | 3개월 복수 | 220,000 | |||||||||||||||
| 공항지불금액 | ||||||||||||||||||||
| 비자종류 | 요금($) | |||||||||||||||||||
| 단수 | 25$ | |||||||||||||||||||
| 복수 | 50$ | |||||||||||||||||||
*구비서류
1. 여권사본 2. 출국일, 입국도시 3. 여권용사진 2매 (현지 공항제출)